Неолурк:Проект Большой Улей/4
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Статья | Оценка | Размер | Картинки | Разделы | Навигация | Категории |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Правда Кассандры | -5 | 84.21 | да | 20 | да | да |
| Правдоруб | -5 | 30.70 | нет | 16 | да | да |
| Правду говорить легко и приятно | -5 | 4.24 | нет | 2 | да | да |
| Правельный олбанскей | -5 | 18.61 | нет | 7 | да | да |
| Правила злого властелина/НД | -5 | 11.92 | нет | 3 | да | да |
| Правила злого властелина/Правила вампира | -5 | 19.59 | нет | 3 | да | да |
| Правила сайта | -5 | 3.64 | нет | 1 | да | да |
| Правила Тома Сакса | -5 | 3.99 | нет | 2 | да | да |
| Правило 2800 | -5 | 3.10 | нет | 1 | да | да |
| Правило 34 | -5 | 51.82 | да | 7 | да | да |
| Правило 34 для сверхспособностей | -5 | 75.06 | да | 14 | да | да |
| Правило 85 | -5 | 6.36 | да | 0 | да | да |
| Правило драмы | -5 | 7.75 | нет | 5 | да | да |
| Правило Миранды | -5 | 16.40 | нет | 5 | да | да |
| Правило написания книжных серий | -5 | 7.31 | нет | 2 | да | да |
| Правило последней цитадели | -5 | 13.61 | нет | 7 | да | да |
| Правило прикольности | -5 | 16.25 | нет | 13 | да | да |
| Правило трёх секунд | -5 | 10.04 | да | 6 | да | нет |
| Правитель (Fate) | -5 | 5.53 | да | 1 | да | да |
| Право вершить суд | -5 | 5.52 | да | 1 | да | да |
| Право на оружие | -5 | 25.17 | нет | 11 | да | да |
| Право первой ночи | -5 | 18.29 | нет | 6 | да | да |
| Правоверие | -5 | 17.27 | нет | 6 | да | да |
| Правозащитник | -5 | 29.20 | нет | 8 | да | да |
| Правозащитники природы | -5 | 3.31 | нет | 2 | да | да |
| Православие | -5 | 50.29 | да | 11 | да | да |
| Православие ближе к исламу, чем к католицизму. Ч2 | -5 | 37.59 | нет | 7 | да | да |
| Православие ближе к исламу, чем католицизму | -5 | 15.77 | нет | 4 | да | да |
| Православие — это круто | -5 | 34.24 | нет | 11 | да | да |
| Православие/Канонiчное | -5 | 21.25 | да | 11 | нет | да |
| Православная логика. Семестр второй | -5 | 9.69 | нет | 3 | да | да |
| Православные бойцы | -5 | 7.58 | нет | 7 | да | да |
| Православные коты | -5 | 1.69 | да | 2 | да | да |
| Православные плохие | -5 | 47.83 | нет | 8 | да | да |
| Православные фашисты | -5 | 18.29 | нет | 8 | да | да |
| Правые (политика) | -5 | 6.45 | нет | 6 | да | да |
| Правящая принцесса | -5 | 14.75 | нет | 9 | да | да |
| Прагматизм | -5 | 7.79 | нет | 5 | да | да |
| Прагматичный маньяк | -5 | 17.04 | нет | 8 | да | да |
| Праздник | -5 | 15.57 | да | 6 | да | нет |
| Праздник Гораций (Большой Сыр) | -5 | 12.54 | нет | 7 | да | да |
| Праздник непослушания | -5 | 31.00 | нет | 11 | да | да |
| Праздник Фуги | -5 | 15.12 | нет | 10 | да | да |
| Прайм-тайм | -5 | 5.36 | нет | 5 | да | да |
| Праймериз республиканцев (2024) | -5 | 9.07 | да | 2 | да | да |
| Практическое применение математики | -5 | 15.94 | нет | 10 | да | да |
| Практичный «хвост» | -5 | 17.19 | нет | 11 | да | да |
| Практопия | -5 | 13.38 | нет | 5 | да | да |
| Пранк | -5 | 78.74 | да | 20 | да | да |
| Прапорщик | -5 | 3.30 | нет | 1 | да | да |
| Превентивный удар | -5 | 4.14 | нет | 2 | да | да |
| Превращение | -5 | 12.11 | нет | 5 | да | да |
| Превращение в змею помогает | -5 | 12.89 | нет | 8 | да | да |
| Превращение России в Сомали | -5 | 7.64 | нет | 2 | да | да |
| Превращение России при Путине в Африку | -5 | 3.10 | нет | 2 | да | да |
| Превращение России при Путине в свалку ядерных отходов | -5 | 9.55 | нет | 4 | да | да |
| Превращение РФ в СССР | -5 | 7.10 | нет | 2 | да | да |
| Предал однажды, предаст и дважды | -5 | 3.27 | нет | 2 | да | да |
| Предатель как бы намекает | -5 | 45.77 | нет | 11 | да | да |
| Предатель — козёл | -5 | 22.78 | нет | 14 | да | да |
| Предатель — тихоня | -5 | 4.90 | нет | 4 | да | да |
| Предательский постчеловек | -5 | 28.90 | нет | 11 | да | да |
| Предательство или смерть? | -5 | 20.71 | нет | 8 | да | да |
| Предать наёмников | -5 | 24.83 | нет | 7 | да | да |
| Предать ради интереса | -5 | 8.04 | нет | 8 | да | да |
| Предварительные испытания не нужны | -5 | 48.65 | нет | 9 | да | да |
| Предвзятость подтверждения | -5 | 4.26 | да | 1 | да | да |
| Предвыборная кампания Навального | -5 | 4.20 | нет | 5 | да | да |
| Преддверие того света | -5 | 10.60 | нет | 8 | да | да |
| Предел науки — бесконечность | -5 | 3.96 | нет | 1 | да | да |
| Предикторота | -5 | 1.78 | да | 2 | да | да |
| Предложение Кадырова снять санкции в обмен на пленных украинцев | -5 | 5.97 | нет | 2 | да | да |
| Предметная культура | -5 | 11.28 | нет | 6 | да | да |
| Предметы не в игре | -5 | 21.88 | да | 2 | да | да |
| Предоплата | -5 | 3.21 | нет | 1 | да | да |
| Предпочесть Рай | -5 | 4.45 | нет | 4 | да | да |
| Предпочтительная форма | -5 | 19.02 | нет | 8 | да | да |
| Предприниматель | -5 | 5.01 | да | 1 | да | да |
| Предпрописанное поражение | -5 | 29.21 | нет | 4 | да | да |
| Предсказание | -5 | 25.96 | нет | 9 | да | да |
| Предсказание Войновича | -5 | 4.16 | нет | 2 | да | да |
| Предсмертное откровение | -5 | 13.71 | нет | 4 | да | да |
| Предсмертное признание в любви | -5 | 15.80 | нет | 7 | да | да |
| Предсмертное проклятие | -5 | 16.98 | нет | 5 | да | да |
| Предсмертные видения | -5 | 15.68 | нет | 8 | да | да |
| Представитель самого себя | -5 | 16.11 | нет | 7 | да | да |
| Предтечи | -5 | 55.38 | да | 14 | да | да |
| Предупреждение о куки | -5 | 4.91 | да | 1 | да | да |
| Преемник Путина | -5 | 3.54 | нет | 2 | да | да |
| Преждевременное биологическое старение у молодёжи | -5 | 3.58 | нет | 0 | да | да |
| Президент Линкольн: Охотник на вампиров | -5 | 17.80 | нет | 10 | да | да |
| Президент студенческого совета | -5 | 14.58 | нет | 6 | да | да |
| Президент США | -5 | 83.99 | да | 3 | да | да |
| Президент Чувашии | -5 | 18.79 | да | 5 | да | нет |
| Президент-дурак | -5 | 23.68 | нет | 7 | да | да |
| Президент-супергерой | -5 | 10.96 | нет | 10 | да | да |
| Президентские выборы в США (2016) | -5 | 32.09 | нет | 10 | да | да |
| Президенту будущему письмо | -5 | 3.18 | нет | 1 | да | да |
| Презумпция виновности | -5 | 3.66 | нет | 2 | да | да |
| Презумпция вины | -5 | 36.20 | нет | 10 | да | да |
| Прекрасная бабочка | -5 | 16.41 | нет | 9 | да | да |
| Прекрасная волшебница | -5 | 75.98 | да | 20 | да | да |
| Прекрасная зима | -5 | 10.55 | нет | 8 | да | да |
| Прекрасная луна | -5 | 6.25 | нет | 8 | да | да |
| Прекрасная смерть | -5 | 9.26 | нет | 8 | да | да |
| Прекрасная сопрано | -5 | 10.75 | нет | 5 | да | да |
| Прекрасная элита | -5 | 8.64 | да | 3 | нет | да |
| Прекрасное далёко на латыни | -5 | 4.85 | нет | 2 | да | да |
| Прекрасный ангел | -5 | 13.43 | да | 10 | да | нет |
| Прекрасный европеец | -5 | 73.02 | да | 61 | да | да |
| Прекрасный Народ | -5 | 71.27 | да | 15 | да | да |
| Прекрасный олень | -5 | 17.19 | нет | 13 | да | да |
| Прекрасный принц | -5 | 33.17 | нет | 27 | да | да |
| Прекращение помощи Украине | -5 | 6.65 | нет | 6 | да | да |
| Прелюдия | -5 | 4.50 | нет | 2 | да | да |
| Премиум-аккаунт | -5 | 3.42 | нет | 1 | да | да |
| Премия Паркера | -5 | 6.09 | нет | 8 | да | да |
| Премьершип.ру | -5 | 7.87 | нет | 3 | да | да |
| Преподаватель | -5 | 6.60 | нет | 3 | да | да |
| Прерванная любовная сцена | -5 | 12.02 | нет | 9 | да | да |
| Прерванный поцелуй | -5 | 14.23 | нет | 7 | да | да |
| Преступление за преступлением | -5 | 13.68 | нет | 8 | да | да |
| Преступление и наказание | -5 | 44.43 | нет | 5 | да | да |
| Преступления советской власти | -5 | 8.85 | нет | 4 | да | да |
| Преступник | -5 | 3.40 | нет | 0 | да | да |
| Преступность не имеет национальности | -5 | 6.18 | да | 1 | да | да |
| Преступность — это кошмар | -5 | 49.53 | нет | 15 | да | да |
| Преторианцы | -5 | 38.75 | нет | 10 | да | да |
| Преты | -5 | 15.71 | нет | 3 | да | да |
| Преувеличенно весомый довод | -5 | 24.97 | да | 1 | да | да |
| Прецедент vs Закон | -5 | 16.67 | нет | 8 | да | да |
| При X такого не было | -5 | 3.23 | нет | 3 | да | да |
| Прибавить экшона в сиквеле | -5 | 14.18 | нет | 6 | да | да |
| Прибитые тезисы к двери собора | -5 | 3.78 | нет | 1 | да | да |
| Прибор слежки | -5 | 18.68 | нет | 10 | да | да |
| Приборы (Path of Exile) | -5 | 3.12 | нет | 2 | да | да |
| Прибрежная деревня | -5 | 4.23 | да | 1 | да | да |
| Приватизация в России | -5 | 4.18 | да | 1 | да | да |
| Приватизация в РФ | -5 | 3.78 | нет | 0 | да | да |
| Привередливый монстр | -5 | 20.09 | нет | 10 | да | да |
| Привет, я Николя | -5 | 6.36 | нет | 6 | да | да |
| Привидение | -5 | 26.70 | да | 15 | да | нет |
| Привислинский край | -5 | 7.07 | нет | 3 | да | да |
| Привлекательный учитель | -5 | 15.27 | нет | 9 | да | да |
| Привык к книгам от скуки | -5 | 12.55 | нет | 9 | да | да |
| Пригласить вампира | -5 | 41.17 | нет | 14 | да | да |
| Приговор (Ю. Нестеренко) | -5 | 29.82 | нет | 3 | да | да |
| Пригожин в СВО | -5 | 46.75 | нет | 15 | да | да |
| Пригожин вербует зеков | -5 | 3.98 | нет | 3 | да | да |
| Пригожин еврей | -5 | 3.56 | нет | 2 | да | да |
| Пригожин как античный герой | -5 | 7.17 | да | 1 | да | да |
| Пригожин против Чечни | -5 | 5.60 | нет | 2 | да | да |
| Пригожин против Шойгу | -5 | 6.49 | да | 1 | да | да |
| Приграничье | -5 | 7.44 | нет | 5 | да | да |
| Придворный маг | -5 | 36.80 | нет | 12 | да | да |
| Приделывание члена | -5 | 3.62 | нет | 3 | да | да |
| Придержи гиппогрифов! | -5 | 23.97 | нет | 11 | да | да |
| Приднестровская Молдавская Республика | -5 | 1.34 | да | 2 | да | да |
| Придурковатый сынок | -5 | 37.00 | нет | 13 | да | да |
| Придётся открывать редактор | -5 | 3.43 | нет | 1 | да | да |
| Признаки быдла | -5 | 7.76 | нет | 2 | да | да |
| Признание ИИ разумными | -5 | 3.94 | нет | 3 | да | да |
| Признание на камеру | -5 | 46.07 | нет | 13 | да | да |
| Признание — царица доказательств | -5 | 14.06 | нет | 9 | да | да |
| Призрак Оперы | -5 | 33.62 | да | 16 | да | нет |
| Призрак от первого лица | -5 | 10.38 | нет | 4 | да | да |
| Призрак Та Пуанга | -5 | 4.44 | нет | 2 | да | да |
| Призрак Тьмы | -5 | 4.92 | нет | 2 | да | да |
| Призраки Гаунта (книжный цикл) | -5 | 51.28 | да | 7 | да | да |
| Призраки кладбища Мэривилля | -5 | 3.23 | нет | 1 | да | да |
| Призраки усадьбы Блай (телесериал, 2020) | -5 | 6.05 | нет | 4 | да | да |
| Призрачный сеттинг | -5 | 13.67 | нет | 12 | да | да |
| Призыв духов | -5 | 19.24 | нет | 10 | да | да |
| Призыв Эйнштейна к европейцам | -5 | 3.10 | нет | 1 | да | да |
| Прииски, каланы и русские | -5 | 20.41 | нет | 3 | да | да |
| Приквел | -5 | 21.25 | нет | 7 | да | да |
| Прикинуться статуей | -5 | 11.96 | нет | 8 | да | да |
| Прикинуться сумасшедшим | -5 | 37.18 | нет | 12 | да | да |
| Прикладное терраформирование | -5 | 11.88 | нет | 5 | да | да |
| Прикладной флеботинум | -5 | 15.91 | нет | 8 | да | да |
| Приключения | -5 | 24.92 | нет | 11 | да | да |
| Приключения автора | -5 | 7.50 | нет | 6 | да | да |
| Приключения Бриско Каунти-младшего | -5 | 61.61 | да | 3 | да | да |
| Приключения Джеки Чана | -5 | 67.67 | да | 11 | да | да |
| Приключения Кенни | -5 | 1.97 | да | 1 | да | да |
| Приключения мишек Гамми | -5 | 60.71 | да | 7 | да | да |
| Приключения Молли Блэкуотер | -5 | 10.37 | нет | 8 | да | да |
| Приключения Печенюшкина | -5 | 9.63 | да | 1 | да | да |
| Приключения пингвинёнка Лоло | -5 | 26.48 | нет | 6 | да | да |
| Приключения Смайлика и Дианы | -5 | 11.40 | да | 7 | да | нет |
| Приключения Эраста Фандорина | -5 | 79.84 | да | 6 | да | да |
| Прикосновение (фильм 1992) | -5 | 63.20 | да | 6 | да | да |
| Прикрывает один глаз | -5 | 43.12 | нет | 14 | да | да |
| Приложение к книге | -5 | 11.36 | нет | 7 | да | да |
| Примазаться к достижению | -5 | 27.33 | нет | 11 | да | да |
| Приманить собаку | -5 | 5.99 | нет | 5 | да | да |
| Примархи | -5 | 75.10 | да | 20 | да | да |
| Применение ядерного оружия в украинской войне | -5 | 4.60 | нет | 2 | да | да |
| Примитивный примат | -5 | 6.01 | нет | 5 | да | да |
| Примордиальная традиция | -5 | 5.92 | да | 1 | да | да |
| Принудительная вакцинация от китайского вируса | -5 | 7.06 | нет | 4 | да | да |
| Принудительная вакцинация пенсионеров | -5 | 3.27 | нет | 1 | да | да |
| Принудительный сон | -5 | 20.85 | нет | 13 | да | да |
| Принуждение к вакцинации | -5 | 5.03 | нет | 2 | да | да |
| Принцесса и рыцарь | -5 | 8.09 | нет | 8 | да | да |
| Принцесса Солнца | -5 | 16.38 | да | 2 | да | да |
| Принцесса — единственный человек | -5 | 7.04 | да | 4 | нет | да |
| Принцесса, вы так невинны… | -5 | 95.26 | да | 17 | да | да |
| Принцип Кицума | -5 | 37.92 | нет | 10 | да | да |
| Принцип меньшего зла | -5 | 9.97 | нет | 8 | да | да |
| Принцип наилучшего развития событий | -5 | 25.48 | нет | 7 | да | да |
| Принципы | -5 | 12.09 | нет | 3 | да | да |
| Принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой | -5 | 4.63 | нет | 2 | да | да |
| Принять | -5 | 12.63 | нет | 6 | да | да |
| Принять гомосексуализм | -5 | 4.63 | нет | 2 | да | да |
| Принять за оскорбление | -5 | 20.42 | нет | 10 | да | да |
| Приоритеты либералов и консерваторов | -5 | 3.87 | да | 2 | да | нет |
| Природа | -5 | 7.05 | нет | 3 | да | да |
| Природа берёт своё | -5 | 11.82 | нет | 8 | да | да |
| Присасывание к легендарной имиджборде | -5 | 11.06 | нет | 8 | да | да |
| Прислуга | -5 | 26.51 | да | 0 | да | да |
| Приснилось, как победить | -5 | 11.88 | да | 5 | нет | да |
| Приспособить под язык | -5 | 20.03 | нет | 7 | да | да |
| Приспособленчество | -5 | 4.06 | да | 1 | да | да |
| Приставки | -5 | 26.66 | нет | 18 | да | да |
| Пристанище «Вражье логово» | -5 | 11.23 | нет | 7 | да | да |
| Пристойность | -5 | 1.82 | да | 3 | да | да |
| Приторная парочка | -5 | 14.69 | нет | 9 | да | да |
| Притча о талантах | -5 | 11.29 | нет | 3 | да | да |
| Притча про козу | -5 | 3.53 | нет | 0 | да | да |
| Притяжение | -5 | 31.89 | нет | 3 | да | да |
| Приход | -5 | 4.33 | нет | 4 | да | да |
| Приход Кириенко к власти | -5 | 1.80 | да | 1 | да | да |
| Прицепиться к трамваю | -5 | 43.45 | нет | 15 | да | да |
| Причина появления мира | -5 | 6.01 | нет | 2 | да | да |
| Причинность | -5 | 4.27 | нет | 2 | да | да |
| Причины и последствия идеализации женщин | -5 | 8.84 | нет | 6 | да | да |
| Причины начала Второй мировой войны | -5 | 8.92 | нет | 3 | да | да |
| Причины победы Израиля | -5 | 3.05 | нет | 3 | да | да |
| Причины фут-фетишизма | -5 | 11.02 | да | 2 | да | да |
| Причудливая чужая биология | -5 | 32.75 | нет | 9 | да | да |
| Причёска Трампа | -5 | 1.84 | да | 2 | да | да |
| Пришедшие из мрака | -5 | 48.53 | нет | 5 | да | да |
| Пришествие магии | -5 | 25.09 | нет | 9 | да | да |
| Пришёл с ножом на перестрелку | -5 | 88.60 | да | 12 | да | да |
| Пришёл стрелять, так стреляй | -5 | 12.39 | нет | 8 | да | да |
| Пришёл, увидел, замочил | -5 | 15.04 | нет | 8 | да | да |
| Приём радиоволн произвольными предметами | -5 | 4.20 | нет | 2 | да | да |
| Про дурачка | -5 | 3.24 | нет | 2 | да | да |
| Про Федота | -5 | 23.80 | нет | 9 | да | да |
| Про Федота-стрельца, удалого молодца | -5 | 65.74 | да | 6 | да | да |
| Пробка | -5 | 44.82 | да | 12 | да | нет |
| Проблема Голиафа | -5 | 20.95 | нет | 10 | да | да |
| Проблема доверия | -5 | 12.77 | нет | 7 | да | да |
| Проблема евреев у неонацистов | -5 | 17.74 | нет | 4 | да | да |
| Проблема иных форм жизни в искусстве | -5 | 3.18 | нет | 1 | да | да |
| Проблема обеления человечества | -5 | 4.18 | да | 1 | да | да |
| Проблема пистолета | -5 | 30.93 | нет | 4 | да | да |
| Проблема последней транзакции | -5 | 32.03 | нет | 11 | да | да |
| Проблема с хищниками | -5 | 45.70 | нет | 12 | да | да |
| Проблемный любимчик | -5 | 12.26 | нет | 10 | да | да |
| Проблемы с туалетом | -5 | 3.04 | нет | 2 | да | да |
| Пробуждение Адитума | -5 | 5.07 | нет | 3 | да | да |
| Пробуждение спящего гиганта | -5 | 9.47 | нет | 6 | да | да |
| Провайдер инференса | -5 | 3.13 | нет | 2 | да | да |
| Провал украинского наступления на Курск | -5 | 3.69 | нет | 1 | да | да |
| Провалы в торговле газом | -5 | 3.08 | нет | 2 | да | да |
| Провалы Путина | -5 | 9.19 | нет | 5 | да | да |
| Провалы российского кино | -5 | 5.83 | нет | 2 | да | да |
| Провизории.ру | -5 | 3.48 | нет | 3 | да | да |
| Провокации Украины на 9 мая | -5 | 5.44 | нет | 3 | да | да |
| Провокация | -5 | 5.32 | нет | 3 | да | да |
| Провокация в Миннеаполисе (2026) | -5 | 7.96 | нет | 2 | да | да |
| Прогнившая церковь | -5 | 27.43 | нет | 6 | да | да |
| Программа «Доступный враг» | -5 | 12.48 | нет | 9 | да | да |
| Программа умерщвления Т-4 | -5 | 8.85 | нет | 3 | да | да |
| Программист (существо) | -5 | 3.15 | нет | 1 | да | да |
| Программный язык Мироздания | -5 | 30.30 | нет | 11 | да | да |
| Прогрев | -5 | 8.82 | да | 2 | да | да |
| Прогулять школу | -5 | 17.65 | нет | 12 | да | да |
| Продавец приключений | -5 | 12.94 | нет | 4 | да | да |
| Продажа Байкала китайцам | -5 | 5.81 | нет | 2 | да | да |
| Продажа газа за рубли | -5 | 7.80 | нет | 3 | да | да |
| Продажная девка империализма | -5 | 24.10 | да | 8 | да | нет |
| Продажный судья | -5 | 13.39 | нет | 10 | да | да |
| Продать первородство за похлёбку | -5 | 3.27 | нет | 2 | да | да |
| Продвинутый ИИ (Fate) | -5 | 4.03 | нет | 2 | да | да |
| Проделки Мод-тян | -5 | 13.13 | да | 16 | да | нет |
| Продление жизни | -5 | 8.52 | нет | 3 | да | да |
| Продолжить закрытое дело | -5 | 7.38 | нет | 4 | да | да |
| Продукт без бренда | -5 | 15.78 | нет | 8 | да | да |
| Проект 1917 | -5 | 11.19 | нет | 7 | да | да |
| Проект GNU | -5 | 3.37 | нет | 1 | да | да |
| Проект SUNSHINE | -5 | 6.82 | нет | 2 | да | да |
| Проект Знаток | -5 | 3.44 | нет | 2 | да | да |
| Проект Прибытие | -5 | 13.15 | нет | 7 | да | да |
| Проект развития | -5 | 3.42 | нет | 1 | да | да |
| Проект Увечье | -5 | 7.74 | нет | 4 | да | да |
| Прожекторперисхилтон | -5 | 35.06 | да | 13 | да | нет |
| Прозрение равносильно освобождению | -5 | 8.65 | нет | 10 | да | да |
| Произведение с головоломкой | -5 | 3.83 | нет | 4 | да | да |
| Произведение-коллаж | -5 | 26.86 | нет | 10 | да | да |
| Произведение-оммаж | -5 | 7.11 | нет | 5 | да | да |
| Производное творчество | -5 | 3.10 | нет | 0 | да | да |
| Производственный роман | -5 | 36.95 | нет | 11 | да | да |
| Производство молока из ядов | -5 | 4.69 | нет | 2 | да | да |
| Произнесение заклинаний (Fate) | -5 | 5.99 | нет | 3 | да | да |
| Происхождение имени Люцифер | -5 | 18.94 | нет | 5 | да | да |
| Происшествие в стране Мульти-Пульти | -5 | 13.08 | нет | 6 | да | да |
| Прокачка кармой | -5 | 6.05 | нет | 3 | да | да |
| Прокачка на шрайнах | -5 | 4.55 | нет | 2 | да | да |
| Прокачка удачи | -5 | 29.90 | нет | 10 | да | да |
| Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою | -5 | 3.40 | нет | 1 | да | да |
| Проклятая реклама Эспумизана | -5 | 5.11 | да | 3 | да | нет |
| Проклятие | -5 | 6.84 | да | 1 | да | да |
| Проклятие 7 | -5 | 3.56 | нет | 1 | да | да |
| Проклятие по эстафете | -5 | 33.40 | нет | 13 | да | да |
| Проклятие Хама | -5 | 12.27 | нет | 6 | да | да |
| Проклятие-паразит | -5 | 7.38 | нет | 8 | да | да |
| Проклятое золото | -5 | 20.54 | нет | 8 | да | да |
| Проклятый старый дом | -5 | 29.08 | нет | 11 | да | да |
| Прокси-война | -5 | 6.00 | нет | 4 | да | да |
| Прокси-сервер | -5 | 8.03 | да | 2 | да | да |
| Прокуратура | -5 | 50.08 | да | 7 | да | да |
| Прокуратура РФ | -5 | 41.34 | да | 4 | да | нет |
| Прокурор-медведь | -5 | 10.42 | нет | 7 | да | да |
| Пролетариат | -5 | 27.51 | да | 3 | да | нет |
| Промах с аудиторией | -5 | 78.12 | да | 11 | да | да |
| Прометей | -5 | 18.21 | нет | 8 | да | да |
| Промокод | -5 | 3.09 | нет | 2 | да | да |
| Промотавшийся аристократ | -5 | 34.20 | нет | 13 | да | да |
| Промпт | -5 | 3.78 | нет | 1 | да | да |
| Промышленные здания из красного кирпича | -5 | 4.06 | нет | 4 | да | да |
| Промышленный магнат | -5 | 19.36 | нет | 7 | да | да |
| Прон/Категории прона | -5 | 64.61 | да | 26 | да | да |
| Пронос змей в штанах | -5 | 3.73 | нет | 2 | да | да |
| Пропавшая мама | -5 | 21.67 | нет | 10 | да | да |
| Пропаганда | -5 | 97.85 | да | 31 | да | да |
| Пропаганда нищеты | -5 | 4.73 | нет | 2 | да | да |
| Пропаганда, что ИИ якобы разумен | -5 | 5.19 | нет | 2 | да | да |
| Пропагандоны | -5 | 7.23 | нет | 3 | да | да |
| Пропить | -5 | 5.01 | нет | 2 | да | да |
| Пропуск в хранилище Кирака | -5 | 6.87 | да | 3 | нет | да |
| Пропустил ближнюю цель | -5 | 8.70 | нет | 8 | да | да |
| Пророк Санбой | -5 | 5.92 | нет | 2 | да | да |
| Пророссийские моджахеды | -5 | 3.01 | нет | 2 | да | да |
| Прорыв | -5 | 9.38 | нет | 3 | да | да |
| Прорыв дамбы в Челябинской области | -5 | 3.74 | нет | 2 | да | да |
| Просак | -5 | 6.33 | нет | 4 | да | да |
| Просвет в тучах | -5 | 8.92 | нет | 8 | да | да |
| Просветление | -5 | 68.16 | да | 8 | да | да |
| Просветлённое бордо | -5 | 9.45 | нет | 3 | да | да |
| Просветлённый антагонист | -5 | 16.27 | нет | 7 | да | да |
| Просветлённый валенок | -5 | 29.94 | нет | 8 | да | да |
| Просветлённый гамбургер | -5 | 12.83 | нет | 5 | да | да |
| Просветлённый мешок риса | -5 | 17.66 | нет | 7 | да | да |
| Просветлённый со сверхспособностями | -5 | 6.30 | нет | 6 | да | да |
| Просвещённый деспот | -5 | 27.18 | нет | 4 | да | да |
| Проскинеза | -5 | 4.60 | да | 1 | да | да |
| Проскочить в закрывающуюся дверь | -5 | 12.79 | нет | 9 | да | да |
| Проснулся в | -5 | 20.69 | нет | 9 | да | да |
| Проснулся знаменитым | -5 | 37.27 | нет | 8 | да | да |
| Проснулся — и ты звезда YouTube | -5 | 17.24 | нет | 11 | да | да |
| Просочиться в маскарад | -5 | 12.83 | нет | 4 | да | да |
| Просрочка | -5 | 38.37 | да | 21 | да | нет |
| Простая мудрость | -5 | 12.61 | нет | 9 | да | да |
| Проституция — самый честный вариант секса | -5 | 4.28 | нет | 2 | да | да |
| Просто «да» | -5 | 7.62 | нет | 8 | да | да |
| Просто «нет» | -5 | 11.84 | нет | 13 | да | да |
| Просто Лера | -5 | 1.67 | да | 1 | да | да |
| Просто они не герои | -5 | 37.95 | нет | 12 | да | да |
| Простое «Что» | -5 | 6.12 | нет | 8 | да | да |
| Простое обучение языку | -5 | 33.61 | нет | 8 | да | да |
| Пространство берёт своё | -5 | 28.77 | нет | 11 | да | да |
| Пространство-время | -5 | 3.14 | нет | 1 | да | да |
| Простые пути не работают | -5 | 22.32 | нет | 11 | да | да |
| Простые числа | -5 | 48.10 | да | 18 | да | нет |
| Протагонист Шрёдингера | -5 | 14.94 | нет | 3 | да | да |
| Протагонист — всегда человек | -5 | 29.86 | нет | 19 | да | да |
| Протагонист-второклассник | -5 | 5.60 | нет | 5 | да | да |
| Протагонист-неудачник | -5 | 11.75 | нет | 8 | да | да |
| Протагонист-ребёнок | -5 | 17.09 | нет | 11 | да | да |
| Протанопия | -5 | 1.95 | да | 0 | да | да |
| Протекторат | -5 | 10.79 | нет | 7 | да | да |
| Протекторат Богемии и Моравии | -5 | 9.13 | да | 4 | да | нет |
| Протестантизм | -5 | 17.62 | нет | 12 | да | да |
| Протестантизм — это круто! | -5 | 12.79 | нет | 10 | да | да |
| Протестантская мораль | -5 | 23.38 | нет | 4 | да | да |
| Протестное голосование | -5 | 4.22 | нет | 2 | да | да |
| Протесты в Грузии (2023) | -5 | 12.33 | нет | 3 | да | да |
| Протесты в Иране | -5 | 6.92 | нет | 2 | да | да |
| Протесты в Новосибирской области (2026) | -5 | 54.66 | да | 10 | да | да |
| Протесты в Хабаровске (2020) | -5 | 5.23 | нет | 2 | да | да |
| Протесты против Вучича | -5 | 4.57 | нет | 2 | да | да |
| Протесты против китайской экспансии в странах СНГ | -5 | 7.85 | нет | 3 | да | да |
| Протесты против пенсионной реформы во Франции | -5 | 5.48 | нет | 3 | да | да |
| Против монстра врукопашную | -5 | 43.35 | нет | 12 | да | да |
| Противогаз | -5 | 30.69 | да | 12 | да | нет |
| Противодействие | -5 | 13.34 | да | 1 | да | да |
| Противоречия в священной книге | -5 | 10.52 | нет | 6 | да | да |
| Противоречия правления идеологии | -5 | 6.25 | нет | 5 | да | да |
| Противостояние (Афанасьев) | -5 | 5.71 | нет | 2 | да | да |
| Противостояние (игра) | -5 | 6.94 | нет | 3 | да | да |
| Противотанковые САУ | -5 | 6.81 | да | 1 | да | да |
| Проткнутый | -5 | 1.97 | да | 1 | да | да |
| Протогены | -5 | 14.01 | да | 9 | да | нет |
| Протоколирование | -5 | 4.70 | нет | 2 | да | да |
| Протопоп Аввакум | -5 | 9.45 | нет | 5 | да | да |
| Протыкатель | -5 | 3.34 | нет | 2 | да | да |
| Профан в высшем обществе | -5 | 30.17 | нет | 12 | да | да |
| Профессиональный риск ментора | -5 | 43.21 | нет | 13 | да | да |
| Профессиональный риск торговца оружием | -5 | 37.98 | нет | 9 | да | да |
| Профессор был неправ | -5 | 21.80 | нет | 7 | да | да |
| Профессор Выбегалло | -5 | 82.16 | да | 14 | да | да |
| Профессор Дэйв | -5 | 6.25 | нет | 2 | да | да |
